195 أستاذًا من جامعة القاهرة في التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات

كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلن المجلس الأعلى للجامعات التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين للدورة الخامسة عشرة (2025 – 2028)، والذي ضم 195 أستاذًا من جامعة القاهرة كمقررين وأعضاء وأمناء في مختلف التخصصات العلمية، لتواصل الجامعة تصدرها وتميزها الأكاديمي والبحثي بين الجامعات المصرية.
ويعكس هذا العدد الكبير من الأساتذة المختارين المكانة الريادية لجامعة القاهرة باعتبارها بيت الخبرة الأكاديمي الأول في مصر والمنطقة العربية، ودورها المحوري في صياغة معايير الجودة والتميز في البحث العلمي والتعليم الجامعي.
وقد وجَّه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التهنئة لجميع الأساتذة الذين تم اختيارهم، مؤكدًا أن هذا التمثيل الواسع يأتي تقديرًا لمكانة أساتذة الجامعة الأم وريادتهم العلمية، وإسهاماتهم المتميزة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ مبادئ النزاهة والموضوعية في تقييم الكفاءة الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجامعات المصرية.
وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة كانت وستظل في طليعة الجامعات المصرية والعربية التي تصنع الكوادر العلمية وتدعم تطوير السياسات الأكاديمية والبحثية بما يواكب رؤية مصر 2030 واستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز ريادة الدولة النصؤية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
1. | أ0د0 سامي سليمان أحمد محمد | الآداب | اللغة العربية وأدابها |
2. | أ0د0 جمال عبد السميع الشاذلي | الآداب | اللغة السامية وأدبها |
3. | أ0د0 محمد أحمد صالح حسين | الآداب | اللغة العربية وأدابها |
4. | أ0د0 أماني عبد الحميد بدوي السيد | الآداب | لغويات تطبيقية |
5. | أ0د0 جيهان محمود أيمن حسانين | الآداب | أداب أمريكا اللاتينية |
6. | أ0د0 دينا أبو الفتوح حسين سلامة | الآداب | اللغة الألمانيا وأدابها |
7. | أ0د0 عبير محمد عبد السلام | الآداب | اللغويات الأسبانية |
8. | أ0د0 منار عبد المعز احمد عفيفي | الآداب | لغويات |
9. | أ0د0 مها احمد السعيد جاد الحق | الآداب | حضارة |
10. | أ0د0 أحمد الشربيني السيد بسيوني | الآداب | التاريخ |
11. | أ0د0 سامح إبراهيم محمد عبد الوهاب | الآداب | الجغرافيا البشرية |
12. | أ0د0 أحمد عبد الله زايد | الآداب | علم اجتماع |
13. | أ0د0 ليلي كامل عبد الله الهنساوي | الآداب | علم اجتماع |
14. | أ0د0 أيمن محمد فتحي عامر | الآداب | علم نفس |
15. | أ0د0 معتز سيد عبد الله برعي | الآداب | علم نفس |
16. | أ0د0 أسامة أحمد جمال السيد القلش | الآداب | المكتبات والمعلومات |
17. | أ0د0 أسامة السيد محمود علي | الآداب | علم المعلومات والمكتبات |
18. | أ0د0سامي عبد الباقي محمد صالح | الحقوق | القانون الخاص |
19. | أ0د0عبد الهادي فوزي مختار العوضي | الحقوق | القانون الخاص |
20. | أ0د0حنان محمد علي حسن | الاقتصاد والعلوم السياسية | إحصاء |
21. | أ0د0محمد عبد المنعم جودة حزين | التجارة | التأمين |
22. | أ0د0 أحمد محمد احمد أبو طالب | التجارة | المحاسبة |
23. | أ0د0 عبير عبد الرحمن محروس | التجارة | إدارة الأعمال |
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
24. | أ0د0أمنية أمين حسن حلمي | الاقتصاد والعلوم السياسية | اقتصاد |
25. | أ0د0 سمير محمد عبد الوهاب السيد | الاقتصاد والعلوم السياسية | العلوم السياسية والإدارة العامة |
26. | أ0د0 شادية فتحي إبراهيم عبد الله | الاقتصاد والعلوم السياسية | علوم سياسية |
27. | أ0د0 أمل عبد الفتاح احمد سويدان | الدراسات العليا للتربية | مناهج وطرق تدريس |
28. | أ0د0 منال عبد العال مبارز عبد العال | الدراسات العليا للتربية | التربية |
29. | أ0د0 مخلص محمود عبد الحميد | التربية النوعية | تربية موسيقية |
30. | أ0د0 ابتهاج محمود طلبة بدوي | التربية للطفولة المبكرة | مناهج وبرامج الطفل |
31. | أ0د0 بطرس حافظ بطرس جبلي | التربية للطفولة المبكرة | الصحة النفسية |
32. | أ0د0 شيماء ذو الفقار حامد زعيب | الاعلام | الإذاعة والتليفزيون |
33. | أ0د0 ليلى محمد عبد المجيد | الاعلام | صحافة |
34. | أ0د0 وسام محمد أحمد نصر | الاعلام | الاعلام |
35. | أ0د0 شادية الدسوقي عبد العزيز كشك | الآثار | الآثار الإسلامية |
36. | أ0د0 سلوى أحمد كامل عبد السلام | الآثار | الآثار المصرية القديمة |
37. | أ0د0 مصطفى عطا الله محمد خليفة | الآثار | الآثار المصرية القديمة |
38. | أ0د0 جمعة محمد محمود عبد المقصود | الآثار | ترميم الآثار |
39. | أ0د0 عمر محمد أحمد عبد الكريم | الآثار | ترميم الآثار |
40. | أ0د0 مصطفى عطية محيي | الآثار | ترميم وصيانة الآثار |
41. | أ0د0 هالة عفيفي محمود | الآثار | ترميم الآثار العضوية |
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
42. | أ0د0 ابتسام عطية محمد الفرحاتي | العلوم | الفيزياء |
43. | أ0د0 وليد توفيق يونس محمد | العلوم | الفيزياء |
44. | أ0د0 ناصر حسن سويلم صالح | العلوم | رياضيات بحتة |
45. | أ0د0 محمد احمد بدوي | العلوم | كيمياء عضوية |
46. | أ0د0 فاتن أحمد فؤاد نور الدين | العلوم | كيمياء |
47. | أ0د0 أحمد كامل حجازي | العلوم | علم النبات |
48. | أ0د0أحمد محمد فتحي أحمد | العلوم | علم الحيوان |
49. | أ0د0 علياء محمود عيسى عبده | العلوم | علم الحيوان |
50. | أ0د0 السيد محمد عبد الحميد ربعة | العلوم | أرصاد جوية |
51. | أ0د0 مدحت محمد مرسي محمد | الطب | تشريح وأجنة |
52. | أ0د0 صافيناز صلاح الدين سيد | الطب | البستولوجيا |
53. | أ0د0 أمينة أنور محمد خورشيد | الطب | الفارماكولوجيا الطبية |
54. | أ0د0 سماح على لطفي إبراهيم | المعهد القومي للأورام | بيولوجيا الأورام |
55. | أ0د0 موسى عبد الجواد موسى | الطب | الطفيليات الطبية |
56. | أ0د0 سامية محمد محد احمد جبل | الطب | البانولوجيا التشريحية |
57. | أ0د0 سحر كمال الدين حسين منصور | الطب | البانولوجيا الاكلينكية والكيميائية |
58. | أ0د0 تغريد محمد جعفر عبد المطلب | الطب | البانولوجيا الاكلينكية والكيميائية |
59. | أ0د0 رحاب عبد الحي احمد عبد الحي | الطب | الصحة العامة والطب المجتمع |
60. | أ0د0 شيرين صلاح الدين محمد غالب | الطب | طب شرعي وسموم |
61. | أ0د0 مدحت عبد الخالق احمد سليمان | الطب | الباطنة |
62. | أ0د0 ابتسام محمد فهمي علي | الطب | الأمراض العصبية |
63. | أ0د0 سالي حسن احمد الخولي | الطب | أمراض المخ والأعصاب والفسيولوجيا الاكلينكية |
64. | أ0د0 عادل حسين السيد جاد | الطب | الأمراض العصبية |
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
65. | أ0د0 احمد عبد اللطيف عبد الحميد | الطب | الطب النفسي |
66. | أ0د0 أمل محمود عبد الرحمن السيسي | الطب | طب الأطفال |
67. | أ0د0 نيفين عبد المنعم سليمان | الطب | طب الأطفال |
68. | أ0د0 هناء مصطفى الفرقصي | الطب | طب الأطفال وأمراض الكبد |
69. | أ0د0 فاطمة الزهراء مصطفى جمعة | الطب | الأطفال |
70. | أ0د0 منى السعيد االرازق | الطب | طب الأطفال |
71. | أ0د0 سامية محمد عصمت | الطب | الأمراض الجلدية |
72. | أ0د0 عبد الرحمن محمود دسوقي | الطب | جلدية وتناسلية |
73. | أ0د0 لبنى عبد الرحيم ناجي | الطب | الأمراض الجلدية |
74. | أ0د0 إيهاب محمد عبد الحميد | الطب | جراحة القلب والصدر |
75. | أ0د0 محمد عبد الرؤوف محمد خليل | الطب | جراحة الطب والصدر |
76. | أ0د0 خالد مرسي محمد فوزي إبراهيم | الطب | جراحة المسالك البولية |
77. | أ0د0 حسن مجدي محمد البربري | الطب | جراحة العظام |
78. | أ0د0 وائل محمد توفيق قبطان | الطب | جراحة العظام |
79. | أ0د0 إيهاب محمد عبد الغفار عيسى | الطب | جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري |
80. | أ0د0 ناصر محمد فتحي الغندور | الطب | جراحة المخ والأعصاب |
81. | أ0د0 سراج محمد عصمت محمود | الطب | الأمراض الباطنة |
82. | أ0د0 عمرو عبد الهادي إبراهيم المليجي | الطب | أمراض باطنة عامة |
83. | أ0د0 منى احمد أمين سليمان | الطب | أمراض الباطنة العامة |
84. | أ0د0 أماني عبد المقصود محمد | الطب | امراض الباطنة العامة |
85. | أ0د0 راندا فايز عبد السلام | الطب | الأمراض الباطنة |
86. | أ0د0 رجب هاني محمد | الطب | الأشعة البنفسيجية |
87. | أ0د0 محمد عبد الفتاح حسان | الطب | الأشعة التشخيصية |
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
88. | أ0د0 علا محمد رضا محمود خورشيد | المعهد القومي للأورام | أورام |
89. | أ0د0 محمد جميل عبد المنعم السيد | المعهد القومي للأورام | جراحة الأورام ةمناظير الجهاز الهضمي |
90. | أ0د0 محمد محمود عبد الحكيم | المعهد القومي للأورام | علاج الأورام بالاشعاع |
91. | أ0د0 محمد حافظ السعيد حافظ | الطب | التخدير والعناية المركزية وعلاج الألم |
92. | أ0د0 حازم محمد دويدار | الطب | أنف وأذن وحنجرة |
93. | أ0د0 عبير عثمان عيسوي محمود | الطب | الأنف والأذن والحنجرة |
94. | أ0د0 تامر احمد عبد الرحيم مكي | الطب | طب وجراحة العيون |
95. | أ0د0 سهير محمد عصمت محمود | الطب | طب وجراحة العين |
96. | أ0د0 أكمل نبيل احمد | الطب | أمراض النساء والتوليد |
97. | أ0د0 عبد المجيد إسماعيل عبد المجيد | الطب | التوليد وأمراض النساء |
98. | أ0د0 عبد الحميد محمد عبد الحميد | الطب | التوليد وأمراض النساء |
99. | أ0د0 هشام جابر عبد الوهاب العناني | الطب | أمراض النساء والتوليد |
100. | أ0د0 مجدي عيد الحميد عبد العزيز محمود | الطب | أمراض القلب والأوعية الدموية |
101. | أ0د0 محمد محمود عبد الغني حسن | الطب | أمراض القلب والأوعية الدموية |
102. | أ0د0 أحمد حسام الدين احمد | الطب | طب الحالات الحرجة |
103. | أ0د0 احمد حسين احمد سيد | الطب | طب القلب |
104. | أ0د0 خالد حسين محمد حسن | الطب | الرعاية الصحية |
105. | أ0د0 راندا على سليمان | الطب | طب الحالات الحرجة |
106. | أ0د0 رانيا مصطفى الحسيني محمد | الطب | طب الحلات الحرجة |
107. | أ0د0 شيرين مصطفى إسماعيل | الطب | طب الحالات الحرجة |
108. | أ0د0 كامل عبد العزيز محمد عبد الله | الطب | طب الحالات الحرجة |
109. | أ0د0 محمد أشرف شوقي تامر | الطب | طب الحالات الحرجة |
110. | أ0د0 محمد حسن علي فهمي | الطب | الجراحة العامة |
111. | أ0د0 أحمد عبد الحميد طه إبراهيم | الطب | الجراحة العامة |
112. | أ0د0 هشام مصطفى عبد الصمد صفا | الطب | الجراحة العامة |
113. | أ0د0 محمد مجدي محمد البريدي | الطب | جراحة عامة |
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
114. | أ0د0 امال محمد عبد الباقي عبد العزيز | العلاج الطبيعي | علاج طبيعي جراحة |
115. | أ0د0 خالد أحمد فهر عبد العزيز علما | العلاج الطبيعي | التخصص العام العلاج الطبيعي للأطفال وجراحتها |
116. | أ0د0 سماح عطية طلبة محمد الشيمي | العلاج الطبيعي | العلاج الطبيعي |
117. | أ0د0 ماهر احمد محمد القبلاوي | العلاج الطبيعي | العلاج الطبيعي |
118. | أ0د0 محمد أحمد محمد حسانين | العلاج الطبيعي | العلاج الطبيعي لصحة المرأة |
119. | أ0د0 مشيرة حسن احمد درويش | العلاج الطبيعي | العلاج الطبيعي |
120. | أ0د0 وفاء حسين برهان | العلاج الطبيعي | العلاج الطبيعي |
121. | أ0د0 بسمات عمر احمد عمر | التمريض | التمريض |
122. | أ0د0 حنان ابرهيم عبد العزيز راضي | التمريض | تمريض صحة نفسية على مر العصور |
123. | أ0د0 انجي جلال احمد غنيم | طب الفم والأسنان | علاج جذور |
124. | أ0د0 ايمان إبراهيم عبد الحميد الصياد | طب الفم والأسنان | طب الأسنان |
125. | أ0د0 جيلان محمد السيد علي الشافعي | طب الفم والأسنان | العلاج التحفظي |
126. | أ0د0 راندا محمد محمود البغدادي | طب الفم والأسنان | العلاج التحفظي وعلاج الجذور |
127. | أ0د0 ماجد محمد الصفتي نجم | طب الفم والأسنان | العلاج التحفظي |
128. | أ0د0 هبه الله محمد ماجد عبد الحليم | طب الفم والأسنان | طب الاسنان التحفظي |
129. | أ0د0 سيد حسين سيد صالح | طب الفم والأسنان | طب الأسنان |
130. | أ0د0 عاطف شاكر إبراهيم سعيد | طب الفم والأسنان | الاستعاضات السنية المتبتة |
131. | أ0د0 مها وجدي محمود الكرداوي | طب الفم والأسنان | الاستعاضة الصناعية |
132. | أ0د0 هشام عبد الحميد قطاشي | طب الفم والأسنان | طب الفم والأسنان |
133. | أ0د0 ايمان سيد محمد عبد الجواد | طب الفم والأسنان | طب الأسنان |
134. | أ0د0 جيهان محمد محمد عبد الخالق | طب الفم والأسنان | طب الأسنان |
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
135. | أ0د0 شيرين بدر يوسف بدر | طب الفم والأسنان | التقويم وطب اسنان الأطفال والصحة العامة |
136. | أ0د0 شيرين عز الدين طه احمد | طب الفم والأسنان | طب الأسنان |
137. | أ0د0 أحمد عباس زكي ثابت | المعهد القومي لعلوم الأورام | طب الفم والأسنان |
138. | أ0د0 سامية مصطفى كمال علي | طب الفم والأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان |
139. | أ0د0 عزة محمد عز العرب | طب الفم والأسنان | طب الفم وعلاج اللثة والتخيصي |
140. | أ0د0 إبراهيم عزت شندي | طب الفم والأسنان | طب الاسنان |
141. | أ0د0 جمال محمد محمد علي | طب الفم والأسنان | جراحة الفم والوجة والفكيين |
142. | أ0د0 سامح طارق إبراهيم شكري مخيمر | طب الفم والأسنان | طب الأسنان |
143. | أ0د0 صلاح محمد ياسين احمد | طب الفم والأسنان | طب الأسنان |
144. | أ0د0 رانيا حسن فهمي محمد عفيفي | الصيدلة | الصيدلانيات والصيدلة الصناعية |
145. | أ0د0 محمد احمد محي الدين محمد | الصيدلة | الصيدلانيات |
146. | أ0د0 نيفين شوقي عبد الملاك إبراهيم | الصيدلة | صيدلة |
147. | أ0د0 سهام صلاح الدين احمد علي الهواري | الصيدلة | العقاقير |
148. | أ0د0 سحر محمود أبو سريع محمود شعراوي | الصيدلة | الصيدلة |
149. | أ0د0 سلوى السيد محمد المنجي | الصيدلة | العلوم الصيدلية |
150. | أ0د0 سماح سيد عباس | الصيدلة | العلوم الصيدلية |
151. | أ0د0 طارق محمد كمال محمد مطاوع | الصيدلة | العلوم الصيدلية |
152. | أ0د0 ممدوح رضا رزق يوسف | الصيدلة | العلوم الصيدلية |
153. | أ0د0 ايمان محمد احمد مصطفى | الصيدلة | العلوم الصيدلية |
154. | أ0د0 شيرين ماهر رزق عبد العزيز | الصيدلة | الكيمياء الحيوية |
155. | أ0د0 نادية عبد الله خليل | الصيدلة | العلوم الصيدلية |
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
156. | أ0د0 هالة بكر علي | الصيدلة | الكيمياء العضوية |
157. | أ0د0 احمد شريف محمد حسين عطيه | الصيدلة | الميكروبيولجا والمناعة |
158. | أ0د0 عبد المنعم محمود علي | المعهد القومي لعلوم الأورام | الفارماكولوجي |
159. | أ0د0 محمد محمد سيد احمد | المعهد القومي لعلوم الأورام | فارماكولوجي وعلاج تجريبي للسرطان |
160. | أ0د0 نسرين صلاح الدين السيد عبد العال | الصيدلة | الفارماكولوجي والصيدلة الاكلينيكية |
161. | أ0د0 هالة احمد فهمي محمد محمد زكي | الصيدلة | علوم صيدلة |
162. | أ0د0 هدتي الله حاتم احمد | الصيدلة | فسيولوجيا الحيوان |
163. | أ0د0 ألفت عنتر مهدي احمد | الطب البيطري | طفيليات |
164. | أ0د0 منى إبراهيم حسن | الطب البيطري | ميكروبيولوجي |
165. | أ0د0 ايمان مصطفى السعيد | الطب البيطري | العلوم الطبية البيطرية |
166. | أ0د0 حسني عوض حسن البنا | الطب البيطري | الطب البيطري |
167. | أ0د0 خالد أبو السعود محمود إبراهيم | الطب البيطري | الأدوية |
168. | أ0د0 محمد محمد محمد هاشم | الطب البيطري | طب بيطري |
169. | أ0د0 سهير محمود محمد سكر | الطب البيطري | الباثولوجيا |
170. | أ0د0 وفاء عبد الغني عبد الغني سليمان | الطب البيطري | أمراض الدواجن والأرانب |
171. | أ0د0 أشرف علي الدسوقي | الطب البيطري | الجراحة والتخدير والأشعة |
172. | أ0د0 أشرف محمد عبد الرحمن أبو سعده | الطب البيطري | الجراحة والتخدير والأشعة |
173. | أ0د0 أيمن السيد أحمد شعبان | الزراعة | فاكهة |
174. | أ0د0أحمد يحيى عبد المنعم | الزراعة | انتاج حيواني |
175. | أ0د0سعيد علي عيد السلاموني | الزراعة | الحشرات الاقتصادية |
176. | أ0د0محسن احمد مصطفى عبد الله | الزراعة | أمراض نبات |
177. | أ0د0احمد محمود مصطفى أبو العنين | الزراعة | كيمياء حيوية |
178. | أ0د0 وائل احمد محمد عبد القوي | الزراعة | أراضي |
أعضاء اللجان العلمية
م | الاسم | الكلية | التخصص |
179. | أ0د0سحر احمد محمد السيد النجار | الهندسة | الفيزيقا الهندسية |
180. | أ0د0مصطفى احمد معوض عابدين | الهندسة | ميكانيكا هندسية |
181. | أ0د0 نادية حسين رأفت احمد | الهندسة | فيزياء هندسية |
182. | أ0د0ابتهال احمد عبد المعطي إسماعيل | التخطيط الإقليمي والعمراني | تخطيط وتنمية اقليمية |
183. | أ0د0أيمن حسان أحمد محمود | التخطيط الإقليمي والعمراني | العمارة والتخطيط العمراني |
184. | أ0د0 هشام محمد محمد عبد العال | الهندسة | التخطيط الإقليمي والعمراني |
185. | أ0د0احمد امام احمد حسن | الهندسة | موارد مائية وهيدروليكا |
186. | أ0د0أسامة السيد جودة | الهندسة | القوى والآلات الكهربية |
187. | أ0د0أهداب محمد كامل المرشدي | الهندسة | القوة الكهربائية |
188. | أ0د0حسن محمد رشاد حسن عمارة | الهندسة | التحكم الآلي |
189. | أ0د0منال عبد الواحد عبد الفتاح عبد الواحد | الهندسة | الهندسة الحيوية الطبية و المنظومات |
190. | أ0د0ياسمين علي حسن فهمي | الهندسة | الاتصالات الكهربائية |
191. | أ0د0ايمان صلاح الدين المحلاوي | الهندسة | تصميم وتصنيع واختبارات المواد والفلزات |
192. | أ0د0محمد خيري علي احمد | الهندسة | هندسة المكامن |
193. | أ0د0سحر محمد إبراهيم | الهندسة | الهندسة الكيميائية |
194. | أ0د0مي محمد كمال الدين السيد احمد فؤاد | الهندسة | الهندسة الكيميائية |
195. | أ0د هانم عبد الرحمن سباق | الهندسة | الهندسة الكيميائية |